Разгледайте абонаментните ни планове, ще ви помогнем да оптимизирате времето и процесите в компанията ви

10.23 €

14.32 €

18.41 €
✔️ - услугата е включена в пакета ✖️ - услугата не е включена в пакета 💲 - услуга с допълнително заплащане 🤝- услуга по договаряне
Описаните по-долу абонаментни пакети важат за бизнес клиенти или лица с над 10 компютърни конфигурации. За клиенти с по-малко, свържете се с нас!
Услуга | RemoteCare | ProAssist | TotalShield |
|---|---|---|---|
Основни IT решения и услуги | |||
Цена за 1 компютър (без ДДС) | 20 лв. 10.23 € | 28 лв. 14.32 € | 36 лв. 18.41 € |
Работно време: 9:00 - 18:00 Време за реакция: висок/нисък приоритет | 0-6 часа / 0-8 часа | 0-2 часа / 0-6 часа | 0-1 час / 0-4 часа |
Първоначална техническа диагностика | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Еднократно задължително месечно посещение на клиента на място | 💲 | ✔️ | ✔️ |
Отдалечено обслужване и разрешаване на технически неизправности | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Допълнително посещение на място при необходимост | 💲 | 🤝 | ✔️ |
Техническо обслужване на място: ремонт, хардуерен ъпгрейд и софтуерна инсталация | 💲 | ✔️ | ✔️ |
Техническо обслужване в сервиза: ремонт, хардуерен ъпгрейд и софтуерна инсталация | 💲 | ✔️ | ✔️ |
Анализ и препоръки за повишаване на ефективността при работа с техниката | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Администриране и поддръжка на Active Directory | ✖️ | 🤝 | ✔️ |
Настройка, управление и поддръжка на Google Workspace и Microsoft 365 | ✖️ | ✔️ | ✔️ |
Управление и оптимизация на NAS инфраструктура | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Управление на домейн и настройка на имейл акаунти | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Поддръжка извън работно време при възникнала необходимост | ✖️ | 🤝 | ✔️ |
Управление и архивиране на корпоративни данни | 💲 | ✔️ | ✔️ |
Превантивно техническо обслужване и защита на IT инфраструктура | |||
Дистанционна софтуерна профилактика – два пъти годишно | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Годишна хардуерна профилактика | 💲 | ✔️ | ✔️ |
Наблюдение в реално време на компютърни устройства | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Наблюдение в реално време на сървъри и мрежова инфраструктура | ✖️ | 🤝 | ✔️ |
Превантивна защита срещу зловреден софтуер и системен одит | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Информираност за проблемни ъпдейти и софтуерни/ОС неизправности | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Техническа поддръжка на мрежи, периферни устройства и решения за информационна сигурност | |||
Управление и поддръжка на софтуерна свързаност за печатащи устройства | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Настройка и мониторинг на UPS системи | ✖️ | ✔️ | ✔️ |
Управление и поддръжка на локална мрежова инфраструктура и VPN | ✖️ | ✔️ | ✔️ |
Поддръжка на други мрежови устройства | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Месечен отчет за предоставените услуги и завършени задачи | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
